﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rss Feed for: HL3.0 Báo Xây Dựng điện tử</title>
		<link>http://www.baoxaydung.com.vn</link>
		<description>Báo Xây Dựng điện tử - http://www.baoxaydung.com.vn - baoxaydung@baoxaydung.com.vn</description>
		<copyright>RSS Feed HL3.0 - CopyRight by Hạ Long Co.,Ltd - http://www.halong.net.vn - halong@halong.net.vn</copyright>
		<item>
			<title>Người giàu nhất thế giới mua nhà 44 triệu USD</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1140&amp;chitiet=25149&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><FONT size=2 face=Arial><IMG style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 75px" border=0 hspace=2 alt="" vspace=2 align=left src="/Pictures/Anhbaiviet/Thegioixdung/78.2010/tgxd1-3072010.gif">&#212;ng tr&#249;m viễn th&#244;ng Carlos Slim (Mexico) k&#253; hợp đồng mua một căn nh&#224; 7 tầng. C&#225;i gi&#225; 44 triệu USD kh&#244;ng phải l&#224; mối bận t&#226;m của Carlos Slim v&#236; &#244;ng đang l&#224; người gi&#224;u nhất h&#224;nh tinh với &#237;t nhất 53,5 tỷ USD trong tay. Ng&#244;i nh&#224; c&#243; vị tr&#237; mặt bằng tuyệt đẹp, nằm ở chỗ giao nhau giữa tr&#234;n đại lộ 5 với đường số 82 ở Manhattan, New York v&#224; nh&#236;n ra Bảo t&#224;ng nghệ thuật Metropolitan.</FONT></P>]]></description>
			<pubDate>7/30/2010 9:40:09 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Những kiến trúc cổ ở Chợ Lớn đang mất dần</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1127&amp;chitiet=25148&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><SPAN><FONT size=2 face=Arial><IMG style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 75px" border=0 hspace=2 alt="" vspace=2 align=left src="/Pictures/Anhbaiviet/Kientruc/78.2010/ktruc1-3072010.gif">Tại một hội nghị về quy hoạch- ph&#225;t triển đ&#244; thị diễn ra mới đ&#226;y, hai gi&#225;o sư Douglas Webster (Đại học UC Berkeley, Mỹ) v&#224; Belinda Yuen (Đại học Melbourne, &#218;c) đ&#227; g&#243;p &#253; với ch&#237;nh quyền TPHCM rằng &#8220;cần phải bảo tồn những gi&#225; trị lịch sử - văn h&#243;a ở quận 6, đặc biệt l&#224; khu Chợ Lớn v&#224; k&#234;nh T&#224;u Hũ&#8221;. </FONT></SPAN></P>]]></description>
			<pubDate>7/30/2010 9:36:44 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Giá vàng trong nước hụt hơi</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1111&amp;chitiet=25147&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><FONT size=2 face=Arial><IMG style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 75px" border=0 hspace=2 alt="" vspace=2 align=left src="/Pictures/Anhbaiviet/Kinhte/2010/78.2010/kte1-3072010.gif" width=350 height=196>C&#243; dấu hiệu cho thấy gi&#225; v&#224;ng trong nước hụt hơi. Đ&#243; l&#224; gi&#225; giảm dần trong ba ng&#224;y qua d&#249; gi&#225; v&#224;ng thế giới tăng trở lại. Cuối ng&#224;y 30-7 gi&#225; v&#224;ng thế giới đạt 1.167,8 USD/ounce. Quy đổi chưa t&#237;nh thuế v&#224; ph&#237; tương đương 27,1 triệu đồng/lượng.</FONT></P>]]></description>
			<pubDate>7/30/2010 9:33:02 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HHTGNV 2010. Vòng chung kết phía Nam:  Có 8 thí sinh ở TP.HCM vào Chung Kết.</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1139&amp;chitiet=25146&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><SPAN><FONT face=Arial><FONT size=2><IMG style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 75px" border=0 hspace=2 alt="" vspace=2 align=left src="/Pictures/Anhbaiviet/Vanhoa-Thethao/2010/vh2-30720101.gif">T&#225;m<SPAN>&nbsp; </SPAN>th&#237; sinh, chiếm một nửa th&#237; sinh được v&#224;o v&#242;ng Chung kết cuộc thi<SPAN>&nbsp; </SPAN>Hoa Hậu Thế GIới Người Việt 2010 l&#224; những c&#244; g&#225;i xinh đẹp ở TP.TP.HCM trong cuộc thi giữa 26 người đẹp diễn ra v&#224;o ng&#224;y 28-7 . Trong đ&#243;,<SPAN>&nbsp; </SPAN>c&#243; hai th&#237; sinh c&#243; chiều cao<SPAN>&nbsp; </SPAN>1,74 m&#233;t l&#224; Phan Thị Th&#249;y Linh v&#224; Ninh<SPAN>&nbsp; </SPAN>Ho&#224;ng<SPAN>&nbsp; </SPAN>Ng&#226;n. Như vậy, v&#242;ng chung kết của <SPAN>&nbsp;</SPAN>cuộc thi HHTGNV 2010 c&#243; 27 th&#237; sinh trong nước được chọn.</FONT></FONT></SPAN></P>]]></description>
			<pubDate>7/30/2010 9:29:19 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hoàng Anh Gia Lai sẵn sàng giảm 20% giá bán căn hộ</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1131&amp;chitiet=25144&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><FONT size=2 face=Arial><IMG style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 75px" border=0 hspace=2 alt="" vspace=2 align=left src="/Pictures/Anhbaiviet/ThitruongBDS/78.2010/bds3-3072010.gif">Nếu t&#236;nh h&#236;nh bất động sản tiếp tục &#8220;đ&#243;ng băng&#8221; như hiện nay, Ho&#224;ng Anh Gia Lai sẵn s&#224;ng thực hiện &#8220;cuộc c&#225;ch mạng&#8221; giảm gi&#225; lần 2 v&#224;o đầu năm 2011. </FONT></P>]]></description>
			<pubDate>7/30/2010 9:12:35 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cầu Thăng Long càng vá càng nứt</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1144&amp;chitiet=25142&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><SPAN><FONT size=2 face=Arial><IMG style="WIDTH: 60px; HEIGHT: 80px" border=0 hspace=2 alt="" vspace=2 align=left src="/Pictures/Anhbaiviet/Phapluat/78_2010/pl1-3072010.gif">Đại diện chủ đầu tư dự &#225;n sửa chữa cầu Thăng Long, ph&#243; tổng gi&#225;m đốc ban quản l&#253; dự &#225;n 2 (bộ Giao th&#244;ng vận tải), &#244;ng Nguyễn Năng Thể cho biết, đến nay, số diện t&#237;ch phải tr&#225;m v&#225; do c&#225;c vết nứt tr&#234;n mặt cầu Thăng Long đ&#227; l&#234;n đến tr&#234;n 4.000 m<SUP>2</SUP>.</FONT></SPAN></P>]]></description>
			<pubDate>7/30/2010 9:03:50 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tín hiệu vui cho người có thu nhập thấp</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1105&amp;chitiet=25141&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><FONT size=2 face=Arial><IMG style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 75px" border=0 hspace=2 alt="" vspace=2 align=left src="/Pictures/Anhbaiviet/Tintuc-sukien/6.2010/tt5-3072010.gif">Tại Khu Đ&#244; thị mới S&#224;i Đồng, Long Bi&#234;n, H&#224; Nội, Ủy ban nh&#226;n d&#226;n quận Long Bi&#234;n, C&#244;ng ty cổ phần Đầu tư v&#224; Ph&#225;t triển Nh&#224; H&#224; Nội số 5, C&#244;ng ty cổ phần X&#226;y dựng số 3 H&#224; Nội (Thuộc Tổng c&#244;ng ty Đầu tư v&#224; Ph&#225;t triển nh&#224; H&#224; Nội) đ&#227; l&#224;m lễ khởi c&#244;ng Dự &#225;n nh&#224; ở cho người c&#243; thu nhập thấp. Dự lễ c&#243; c&#225;c đồng ch&#237;: Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ X&#226;y dựng; Ph&#237; Th&#225;i B&#236;nh, Ủy vi&#234;n Thường vụ Th&#224;nh ủy, Ph&#243; Chủ tịch Thường trực UBND Th&#224;nh phố H&#224; Nội.</FONT></P>]]></description>
			<pubDate>7/30/2010 9:00:40 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1115&amp;chitiet=25138&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><IMG style="WIDTH: 95px; HEIGHT: 72px" height=268 alt="" hspace=2 src="/Pictures/3.gif" width=400 align=left vspace=2 border=0><SPAN>Ng&#224;y 28/7/2010, UBND tỉnh Đắk N&#244;ng phối hợp với Ph&#242;ng Thương mại v&#224; C&#244;ng nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo với chủ đề: &#8220;N&#226;ng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2010 hướng tới ph&#225;t triển bền vững&#8221; nhằm ph&#226;n t&#237;ch, đ&#225;nh gi&#225;, t&#236;m ra nguy&#234;n nh&#226;n v&#224; đề xuất c&#225;c giải ph&#225;p để n&#226;ng cao hơn nữa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Đắk N&#244;ng.</SPAN></P>]]></description>
			<pubDate>7/30/2010 8:26:18 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ý kiến của hội đồng về công tác nghiệm thu phần thô của 2 toà nhà A và B</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1159&amp;chitiet=25137&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><SPAN><FONT size=2 face=Arial>Căn cứ kết quả kiểm tra hiện trường v&#224; kiểm tra hồ sơ chất lượng phần th&#244; của t&#242;a nh&#224; A v&#224; B thuộc dự &#225;n Keangnam Hanoi Landmark Tower của chuy&#234;n gia Hội đồng nghiệm thu Nh&#224; nước c&#225;c c&#244;ng tr&#236;nh x&#226;y dựng (HĐNTNN) từ ng&#224;y 22/7/2010 đến 23/7/2010; Căn cứ nội dung cuộc họp với tổng thầu, tổ chuy&#234;n gia, tư vấn gi&#225;m s&#225;t v&#224; tư vấn thiết kế ng&#224;y 23/7/2010 về <SPAN>&nbsp;</SPAN>b&#224;n về kết quả kiểm tra c&#244;ng t&#225;c nghiệm thu phần th&#244; t&#242;a nh&#224; A v&#224; B thuộc dự &#225;n Keangnam Hanoi Landmark Tower, HĐNTNN c&#243; &#253; kiến như sau:</FONT> 
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT></P></SPAN>]]></description>
			<pubDate>7/30/2010 8:20:10 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>“Câu thần chú” đánh thức Tây Nguyên</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1109&amp;chitiet=25136&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><SPAN><FONT face=Arial size=2><IMG style="WIDTH: 95px; HEIGHT: 72px" height=300 alt="" hspace=2 src="/Pictures/2.gif" width=400 align=left vspace=2 border=0>Những tranh lu&#226;̣n nảy lửa cu&#244;́i cùng cũng dịu xu&#244;́ng; B&#244;-xít T&#226;y Nguy&#234;n cu&#244;́i cùng cũng sẽ được khai thác đ&#234;̉ phục vụ con người. Song những boăn khoăn, mà nh&#226;́t là người d&#226;n trong vùng dự án, v&#226;̃n còn nhi&#234;̀u đi&#234;̀u đáng nói &#8230;.</FONT> </P></SPAN>]]></description>
			<pubDate>7/30/2010 8:18:21 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Phận gái công trường</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1119&amp;chitiet=25104&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><SPAN><FONT size=2 face=Arial><IMG style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 75px" border=0 hspace=2 alt="" vspace=2 align=left src="/Pictures/Anhbaiviet/Laodongcongdoan/2010/78.2010/ldcd2-29720101.gif" width=350 height=263>Mặt trời vừa tắt, nh&#236;n d&#242;ng người đang hối hả trở về với tổ ấm của m&#236;nh, cố ngăn d&#242;ng nước mắt đang chực tr&#224;o ra. Chị Hạ v&#236; tương lai của 2 đứa con, lặn lội l&#234;n th&#224;nh phố l&#224;m c&#225;i nghề vốn dĩ kh&#244;ng phải của m&#236;nh: &#8220;thợ x&#226;y&#8221;. Cuộc sống nơi c&#244;ng trường kh&#244;ng đơn giản như chị nghĩ, ngo&#224;i &#225;p lực về c&#244;ng việc chị c&#242;n phải đối mặt với mu&#244;n v&#224;n cạm bẫy.</FONT> 
<P align=justify><FONT size=2 face=Arial></FONT></P></SPAN>]]></description>
			<pubDate>7/29/2010 7:52:48 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ngói Nhật trên nhà Việt</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1134&amp;chitiet=25093&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><SPAN><FONT size=2 face=Arial><IMG style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 75px" border=0 hspace=2 alt="" vspace=2 align=left src="/Pictures/Anhbaiviet/vatlieuxdung/78.2010/vlxd1-2972010.gif" width=350 height=231>Đ&#227; c&#243; một thời những ng&#244;i biệt thự, nh&#224; vườn xinh xinh của Nhật Bản h&#250;t hồn những người s&#224;nh điệu mỗi khi xu&#226;n về v&#236; ch&#250;ng được lấy l&#224;m mẫu tr&#234;n c&#225;c tấm lịch treo tường. V&#224; n&#243; đ&#227; tạo một hiệu ứng kiến tr&#250;c từ Bắc ch&#237; Nam v&#224; hầu hết c&#225;c chủ biệt thự, nh&#224; vườn đều th&#237;ch thiết kế theo kiểu nh&#224; của Nhật Bản, đặc biệt l&#224; sử dụng những m&#225;i ng&#243;i m&#224;u ghi trầm mặc cổ k&#237;nh -<SPAN>&nbsp; </SPAN>kh&#244;ng chỉ l&#224;m sang trọng cho ng&#244;i nh&#224; m&#224; c&#242;n n&#243;i l&#234;n hộ chủ nh&#226;n của ch&#250;ng thật kh&#233;o c&#243; &#243;c thẩm mỹ. </FONT></SPAN></P>]]></description>
			<pubDate>7/29/2010 7:01:32 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hà Đông tầm vóc mới</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1128&amp;chitiet=25084&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><SPAN><FONT size=2 face=Arial><IMG style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 75px" border=0 hspace=2 alt="" vspace=2 align=left src="/Pictures/Anhbaiviet/Hatangdothi/78.2010/dsdt1-28720101.gif" width=350 height=222>Từ một đơn vị h&#224;nh ch&#237;nh nằm trong v&#249;ng được xếp hạng &#8220;đội sổ&#8221; trong thu h&#250;t mời gọi đầu tư, H&#224; Đ&#244;ng tỏa s&#225;ng, trở th&#224;nh điểm đến của c&#225;c nh&#224; đầu tư trong v&#224; ngo&#224;i nước. Giữa những l&#224;ng nghề gấm lụa ng&#224;y n&#224;o, cao ốc từ những dự &#225;n đ&#244; thị mới đang vươn l&#234;n trời cao; những tuyến đường vừa mở th&#234;nh thang; những c&#226;y cầu, bệnh viện, trường học vừa khai trương&#8230;</FONT></SPAN></P>]]></description>
			<pubDate>7/28/2010 4:51:12 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quản lý đô thị - phải nghiêm khắc</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1120&amp;chitiet=25079&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><SPAN><FONT size=2 face=Arial>Người ta thường k&#234;u H&#224; Nội v&#224; nhiều đ&#244; thị lớn x&#226;y cất x&#244; bồ, quản l&#253; lỏng lẻo, rối loạn hạ tầng đ&#244; thị... K&#234;u th&#236; dễ v&#236; n&#243; hiển hiện trước mắt ai cũng nh&#236;n thấy. Nhưng giải quyết mới l&#224; kh&#243;. Nhớ lại hồi kh&#225;ng chiến chống Ph&#225;p, bộ đội chỉ c&#243; hai bộ đồ mặc v&#224; một chiếc chấn thủ<SPAN>&nbsp; </SPAN>(từ 1951 sau thắng lợi bi&#234;n giới th&#236; c&#243; kh&#225; hơn), kh&#244;ng ai k&#234;u khổ m&#224; chỉ t&#236;m c&#225;ch giải quyết, ăn cho no hơn một ch&#250;t, mặc cho đỡ r&#233;t hơn một ch&#250;t.</FONT></SPAN></P>]]></description>
			<pubDate>7/28/2010 4:23:10 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế tạo bê tông cường độ cao (đến 100MPa) cho các kết cấu xây dựng (mã số: RD 49-08)</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1158&amp;chitiet=25004&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><SPAN><FONT face=Arial size=2><IMG style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 75px" height=231 alt="" hspace=2 src="/Pictures/Anhbaiviet/KhoahocvaCongnghe/2010/khcn1-2772010.gif" width=350 align=left vspace=2 border=0>Tại cơ quan Bộ X&#226;y dựng, Hội đồng KHCN-Bộ X&#226;y dựng đ&#227; tiến h&#224;nh nghiệm thu đề t&#224;i: &#8220;Nghi&#234;n cứu ứng dụng c&#244;ng nghệ chế tạo b&#234; t&#244;ng cường độ cao (đến 100 MPa) cho c&#225;c kết cấu x&#226;y dựng&#8221; do KS. Đặng Ho&#224;ng Huy-Hội c&#244;ng nghiệp b&#234; t&#244;ng Việt Nam l&#224;m chủ nhiệm đề t&#224;i.</FONT> 
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT></P></SPAN>]]></description>
			<pubDate>7/27/2010 8:22:41 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thực hiện đúng quy hoạch ngành thép để  bảo đảm cân đối cung-cầu và tránh lãng phí trong đầu tư</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1113&amp;chitiet=24898&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><SPAN><FONT face=Arial size=2><IMG style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 75px" height=252 alt="" hspace=2 src="/Pictures/Anhbaiviet/Kinhte/2010/78.2010/ddkt1-2172010.gif" width=350 align=left vspace=2 border=0>&#208;ang m&#249;a x&#226;y dựng nhưng gi&#225; th&#233;p tr&#234;n thị trường đ&#227; giảm hơn ba triệu đồng/tấn so với mức đỉnh được thiết lập từ giữa th&#225;ng 4-2010. Giảm gi&#225; nhưng sức ti&#234;u thụ vẫn rất hạn chế. Từ đầu th&#225;ng 6-2010 đến nay, Hiệp hội th&#233;p Việt Nam (VSA) đ&#227; hai lần nhận được th&#244;ng b&#225;o giảm gi&#225; th&#233;p của c&#225;c đơn vị hội vi&#234;n với mức giảm từ 300 ngh&#236;n đến 600 ngh&#236;n đồng/tấn.</FONT> 
<P align=justify><FONT face=Arial size=2></FONT></P></SPAN>]]></description>
			<pubDate>7/21/2010 2:41:12 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Việc quy hoạch di tích nhà Trần (Đông Triều) và Bạch Đằng (Yên Yưng) Quảng Ninh: Cần được đẩy nhanh hơn</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1157&amp;chitiet=24547&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><FONT face=Arial size=2><IMG style="WIDTH: 100px; HEIGHT: 75px" height=233 alt="" hspace=2 src="/Pictures/Anhbaiviet/C%20trinhVHtamlinh/2010/vhtl1-752010.gif" width=350 align=left vspace=2 border=0>Mới đ&#226;y, vấn đề quy hoạch tổng thể bảo tồn v&#224; ph&#225;t huy gi&#225; trị khu di t&#237;ch lịch sử văn ho&#225; nh&#224; Trần (Đ&#244;ng Triều) v&#224; cụm di t&#237;ch lịch sử chiến thắng Bạch Đằng (Y&#234;n Hưng), vốn đ&#227; được giao nhiệm vụ từ trước đ&#243; rất l&#226;u, lại một lần nữa được UBND tỉnh Quảng Ninh nhắc lại.</FONT></P>]]></description>
			<pubDate>7/5/2010 9:25:27 AM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thông báo nhân sự mới</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1151&amp;chitiet=23810&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<P align=justify><FONT face=Arial><FONT size=2>Ng&#224;y 31/5/2010, tại H&#224; Nội, Thứ trưởng Bộ X&#226;y dựng B&#249;i Phạm Kh&#225;nh đ&#227; trao Quyết định số 558 v&#224; 559/QĐ- BXD <SPAN>&nbsp;</SPAN>của<SPAN>&nbsp; </SPAN>Bộ trưởng Bộ X&#226;y dựng cho c&#225;c &#244;ng Phạm Tiến Văn v&#224; L&#234; Quang. Theo quyết định số 558/QĐ- BXD<SPAN>&nbsp; </SPAN>của<SPAN>&nbsp; </SPAN>Bộ trưởng Bộ X&#226;y dựng bổ nhiệm &#244;ng<SPAN>&nbsp; </SPAN>Phạm Tiến Văn- Kỹ sư X&#226;y dựng, Thạc sỹ kỹ thuật, nguy&#234;n Trưởng ph&#242;ng Gi&#225;m định 2 giữ chức Ph&#243; Cục trưởng Cục Gi&#225;m định nh&#224; nước về chất lượng c&#244;ng tr&#236;nh x&#226;y dựng, thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ng&#224;y 1/6/2010. </FONT></FONT></P>]]></description>
			<pubDate>5/31/2010 4:44:14 PM</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vĩnh Long: 11 công trình xây dựng cơ bản chậm triển khai</title>
			<link>http://baoxaydung.com.vn/Main.aspx?MNU=1205&amp;chitiet=2237&amp;Style=1</link>
			<description><![CDATA[<DIV align=justify><FONT face=Arial size=2>Đến cuối th&#225;ng 9, tỉnh Vĩnh Long c&#242;n 11 c&#244;ng tr&#236;nh x&#226;y dựng cơ bản trọng điểm trong kế hoạch 2007 vẫn chưa khởi c&#244;ng do chưa ho&#224;n th&#224;nh đủ thủ tục.<BR>Năm 2007, tỉnh Vĩnh Long bố tr&#237; vốn đầu tư x&#226;y dựng cơ bản 717,982 tỷ đồng trong đ&#243; c&#243; 850 triệu đồng Trung ương mới bổ sung cho trụ sở Văn ph&#242;ng đo&#224;n Đại biểu Quốc hội.</FONT></DIV>]]></description>
			<pubDate>9/28/2007 2:19:52 PM</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>